En pantalla. El sorteo del Mundial 2026, en vivo: todas las opciones para seguir la ceremonia

Gutiérrez
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Cebreiro | ARG | 36 | - | |
E. Flores | ARG | 31 | - | |
J. Martín Rosales | ARG | 22 | - | |
T. Clavijo | ARG | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Vizcarra | ARG | 36 | 1.82 | |
F. Gómez | ARG | 23 | - | |
F. Márquez | ARG | 22 | - | |
F. Mesa | ARG | 26 | - | |
J. Ávila | ARG | 18 | - | |
J. Molina | ARG | 26 | - | |
J. Quiroga | ARG | 25 | - | |
J. Trentín | ARG | 26 | - | |
J. Villariño | ARG | 36 | - | |
L. Mad | ARG | 23 | - | |
M. Sandoval | ARG | 36 | - | |
M. Zapata | ARG | 22 | - | |
N. Alí | ARG | 29 | - | |
P. Peña | ARG | 26 | - | |
S. López Demarchi | ARG | 28 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Torres | ARG | 26 | - | |
B. Sambay | ARG | 26 | - | |
B. Sánchez | ARG | 21 | - | |
B. Zabaleta | ARG | 27 | 1.80 | |
C. Estigarribia | ARG | 31 | - | |
F. Mora | ARG | 20 | - | |
G. García | ARG | 22 | - | |
G. Giménez | ARG | 24 | - | |
G. Gutierre | ARG | 22 | - | |
G. Navarro | ARG | - | - | - |
I. Salinas | ARG | 23 | - | |
J. Luques | ARG | 23 | - | |
L. Cendales | COL | - | - | - |
L. Funes | ARG | 23 | - | |
M. Domínguez | ARG | 20 | - | |
N. Páez | ARG | 19 | - | |
N. Pérez | ARG | 19 | - | |
O. Amaya | ARG | 37 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Tinguri | ARG | 20 | - | |
C. Lucero | ARG | 38 | 1.70 | |
C. Trigo | BOL | 30 | 1.76 | |
C. Véliz | ARG | 32 | 1.80 | |
E. Miranda | ARG | 25 | - | |
F. Reveco | ARG | 25 | - | |
G. Olivares | ARG | 20 | - | |
I. Pipistrelli | ARG | 28 | - | |
J. Corvalán | ARG | 29 | 1.65 | |
L. Villalobos | ARG | 24 | - | |
N. Arce | ARG | 40 | - | |
R. Bernal | PAR | 32 | 1.90 | |
T. Carrión | ARG | 24 | - | |
T. Pavone | ARG | 35 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Alessandrello | ARG | 48 | - | |








