Vuelta. En qué canal pasan Bayern Múnich vs. Real Madrid hoy, por la Champions League 2025-2026

Győri
Hungría| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Megyeri | HUN | 36 | 1.88 | |
D. Brecska | HUN | 20 | - | |
S. Petráš | ESL | 27 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Abrahamsson | SUE | 26 | 1.87 | |
B. Bíró | HUN | 21 | - | |
D. Boldor | RUM | 31 | 1.89 | |
D. Štefulj | CRO | 26 | 1.86 | |
M. Csinger | HUN | 22 | 1.84 | |
S. Miangué | BEL | 29 | 1.92 | |
Ș. Vlădoiu | RUM | 27 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Décsy | HUN | 18 | - | |
C. Bumba | RUM | 32 | 1.75 | |
I. Tollár | HUN | 20 | - | |
K. Bánáti | HUN | 20 | 1.81 | |
L. Vingler | HUN | 20 | - | |
M. Herczeg | HUN | 19 | - | |
M. Krpić | SRB | 22 | - | |
M. Vitális | HUN | 24 | - | |
P. Anton | RUM | 34 | 1.82 | |
R. Tóth | HUN | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Benbouali | ALG | 25 | 1.90 | |
J. Živković | AUT | 19 | 1.75 | |
M. Huszár | HUN | 20 | - | |
M. Szép | HUN | 18 | 1.86 | |
N. Njie | GAM | 21 | - | |
O. Pyshchur | UCR | 21 | 2.04 | |
S. Schön | HUN | 25 | 1.70 | |
Ž. Gavrić | SRB | 25 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Nagy | HUN | 35 | 1.82 | |
B. Borbely | ESL | 46 | 1.82 | |
B. Thijs | BEL | 47 | 1.86 | |


