De madrugada. Horarios de la F1: así se corre el GP de Japón

Hadley
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Taylor | PAN | 29 | 1.80 | |
L. Ward | ING | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
A. Kyeremeh | ING | - | - | - |
C. Ismail | ING | - | - | - |
C. McGettigan | ING | - | - | - |
D. Ebengo | CGO | 29 | 1.88 | |
G. Alfieri | ING | 24 | 1.83 | |
H. Gbio | ING | - | - | - |
H. Ogbebor | ING | 22 | - | |
J. Jevdjic | ING | - | - | - |
L. Massingham | ING | 24 | 1.93 | |
T. Milton | ING | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Hayes | ING | - | - | - |
C. Ferguson | ING | - | - | - |
H. Townsend | ING | - | - | - |
L. Alfano | ING | 27 | - | |
P. Boxer | ING | - | - | - |
S. Powell | ING | 31 | - | |
Z. Uribarri | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
F. Aldridge | ING | - | - | - |
I. Stones | ING | 23 | 1.93 | |
J. Edwards | ING | - | - | - |
P. Rosemin | ING | - | - | - |
T. Gould | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Clark | ING | 41 | - | |


