Con "Pack Fútbol". En qué canal pasan Independiente vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026 hoy

Hansa Rostock
Alemania| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Gürleyen | ALE | 26 | 1.93 | |
A. Lebeau | FRA | 26 | 1.75 | |
A. Voglsammer | ALE | 34 | 1.78 | |
B. Dietze | ALE | 22 | 1.83 | |
B. Uphoff | ALE | 32 | 1.92 | |
C. Harenbrock | ALE | 27 | 1.80 | |
C. Kinsombi | ALE | 26 | 1.77 | |
C. Zamzow | ALE | 19 | 1.85 | |
D. Hummel | ALE | 24 | - | |
E. Holten | DIN | 29 | 1.95 | |
F. Bock | ALE | 18 | 1.78 | |
F. Carstens | ALE | 27 | 1.92 | |
F. Pfanne | ALE | 31 | 1.87 | |
F. Ruschke | ALE | 23 | 1.85 | |
J. Dirkner | ALE | 23 | 1.81 | |
J. Gorski | ALE | - | - | - |
J. Mejdr | RCH | 30 | 1.85 | |
K. Fatkić | ESV | 28 | 1.87 | |
L. Kunze | ALE | 27 | 1.91 | |
L. Reichardt | ALE | 21 | 1.90 | |
L. Wallner | AUT | 22 | 1.92 | |
M. Brzozowski | POL | 21 | 1.80 | |
M. Hagemoser | ALE | 23 | 1.90 | |
M. Krauß | ALE | 29 | 1.70 | |
M. Schuster | ALE | 30 | 1.79 | |
N. Neidhart | ALE | 31 | 1.77 | |
P. Klewin | ALE | 32 | 1.92 | |
P. Stock | ALE | 29 | 1.88 | |
V. Bergh | SUE | 26 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Brinkmann | ALE | 40 | 1.93 | |
M. Rabenhorst | ALE | 42 | 1.84 | |
S. Pesch | ALE | 37 | - | |
U. Ehlers | ALE | 51 | - | |
