Fecha 3. Fórmula 1 hoy: próxima carrera y todo lo que se sabe del GP de Japón

Hearts
Escocia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Schwolow | ALE | 33 | 1.90 | |
C. Gordon | ESC | 43 | 1.93 | |
R. Fulton | ESC | 29 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Forrester | ESC | 20 | - | |
C. Borchgrevink | NOR | 26 | 1.82 | |
C. Halkett | ESC | 30 | 1.83 | |
F. Kent | ING | 30 | 1.88 | |
H. Milne | ESC | 29 | 1.83 | |
J. Altena | NLD | 22 | 1.69 | |
J. McCart | ESC | 28 | 1.78 | |
M. Steinwender | AUT | 25 | 1.90 | |
S. Findlay | ESC | 30 | 1.91 | |
S. Kingsley | ESC | 31 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Ageu | BRA | 24 | 1.81 | |
B. Baningime | COD | 27 | 1.78 | |
B. Spittal | ESC | 30 | 1.83 | |
C. Devlin | AUS | 27 | 1.69 | |
C. Nieuwenhof | AUS | 25 | 1.82 | |
F. Pollock | ESC | 21 | 1.78 | |
I. Chesnokov | KAZ | 26 | 1.85 | |
M. Leonard | ESC | 24 | - | |
O. McEntee | IRL | 25 | 1.90 | |
T. Magnússon | ISL | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Forrest | ESC | 29 | 1.75 | |
A. Kyziridis | GRC | 25 | - | |
Cláudio Braga | POR | 26 | 1.80 | |
E. Kabangu | BEL | 28 | 1.78 | |
L. Shankland | ESC | 30 | 1.85 | |
P. Kaboré | BFA | 24 | 1.80 | |
R. Mato | UGA | 22 | 1.82 | |
S. Kerjota | ALB | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. McInnes | ESC | 54 | 1.70 | |









