
Sunderland venció por 1-0 a Chelsea, por la Premier League 2026

| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | V | ![]() | ![]() | |
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 7-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| NLD | 25 | 1.98 | ||
| ESC | 27 | 1.89 | ||
| ESC | 30 | 1.91 | ||
| ESC | 34 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| NOR | 27 | 1.82 | ||
| ESC | 31 | 1.83 | ||
| ESC | 30 | 1.83 | ||
| NLD | 22 | 1.69 | ||
| ESC | 29 | 1.78 | ||
| ING | 24 | -Sin dato | ||
| ESC | 19 | -Sin dato | ||
| ESC | 31 | 1.91 | ||
| ESC | 32 | 1.78 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 24 | 1.81 | ||
| ESC | 30 | 1.83 | ||
| ESC | 22 | 1.78 | ||
| ESC | 19 | -Sin dato | ||
| FRA | 29 | -Sin dato | ||
| IRL | 25 | 1.90 | ||
| ISL | 24 | -Sin dato | ||
| FRA | 25 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| FRA | 25 | 1.91 | ||
| FRO | 19 | -Sin dato | ||
| ESC | 28 | 1.82 | ||
| POR | 27 | 1.80 | ||
| BEL | 28 | 1.78 | ||
| ESC | 25 | 1.84 | ||
| USA | 28 | 1.93 | ||
| ESC | 19 | -Sin dato | ||
| SUI | 18 | 1.80 | ||
| BFA | 25 | 1.80 | ||
| UGA | 23 | 1.82 | ||
| FRA | 26 | 1.80 | ||
| ALB | 25 | -Sin dato | ||
| ING | 27 | 1.73 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| BEL | 47 | 1.85 | ||
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. KabashiDelantero | 18 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| A. BenjaminsenDelantero | 19 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| J. WilliamsDelantero | 28 | CompraCompra | €115m | |||
| K. WrightArquero | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| L. MendyMediocampista | 29 | CompraCompra | €585m | |||
| B. ReusArquero | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. ForresterDefensor | 21 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| R. MatoDelantero | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. WilsonDelantero | 19 | -Sin dato | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | ||
| S. FindlayDefensor | 31 | CompraCompra | -Sin dato |
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. WrightArquero | 27 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. Kamson-KamaraDefensor | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| S. KartumMediocampista | 31 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. KyziridisDelantero | 26 | VentaVenta | €1.9M | |||
| A. ForresterDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. SchwolowArquero | 34 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| C. DalyMediocampista | 19 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. TaitMediocampista | 21 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| A. ForrestDelantero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. DevlinMediocampista | 28 | LibreLibre | -Sin dato |

