Fin de la temporada. Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Heerenveen
Países Bajos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Noppert | NLD | 31 | 2.03 | |
B. Klaverboer | NLD | 20 | 1.90 | |
N. Bakker | NLD | 28 | 1.96 | |
| DEFENSORES | ||||
H. Petrov | BGR | 23 | 1.86 | |
M. Egbring | NLD | 19 | 1.83 | |
M. Willemsen | NLD | 22 | 1.90 | |
N. Hopland | NOR | 21 | 1.86 | |
O. Braude | NOR | 21 | 1.74 | |
P. Bochniewicz | POL | 29 | 1.94 | |
R. Bouw | NLD | 19 | 1.82 | |
S. Kersten | NLD | 27 | 1.91 | |
V. Zagaritis | GRC | 24 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
I. Ahmed | CUR | 19 | 1.86 | |
J. van Overeem | NLD | 31 | 1.81 | |
K. Jansen | NLD | 18 | - | |
L. Brouwers | NLD | 27 | 1.83 | |
L. Smans | NLD | 22 | 1.75 | |
M. Linday | SUE | 22 | 1.89 | |
M. Rivera | FRA | 23 | 1.71 | |
N. Courtens | BEL | 19 | - | |
R. Meerveld | NLD | 23 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
A. van Axel Dongen | NLD | 21 | 1.75 | |
D. Vente | SUR | 26 | 1.81 | |
E. Gürbüz | NLD | 18 | - | |
J. Rijssel | NLD | 20 | - | |
J. Trenskow | DIN | 25 | 1.78 | |
K. Schaken | NLD | 16 | - | |
V. Sejk | RCH | 23 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Brugge | NLD | 48 | - | |
J. Schepens | NLD | 32 | - | |
R. Veldman | NLD | 39 | - | |













