Los ocho mejores. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Hekari United
Papúa Nueva Guinea| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Joe | PNG | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Joe | PNG | 35 | 1.68 | |
F. Taboroyan | PNG | 29 | - | |
J. Manab | PNG | 29 | - | |
K. Kila | PNG | 23 | - | |
M. Joe | PNG | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Panile | PNG | 22 | - | |
E. Simon | PNG | 33 | 1.68 | |
K. Kepo | PNG | 32 | 1.77 | |
K. Leslie | PNG | 24 | - | |
Lucas Santos | BRA | 28 | 1.75 | |
N. James | PNG | 30 | - | |
P. Paul | PNG | 32 | 1.75 | |
S. Rani | PNG | 23 | 1.63 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Wallie | PNG | 25 | - | |
C. Walo | PNG | 28 | - | |
P. Dabinyaba | PNG | 28 | - | |

