Primera corona. Así quedó la tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati, tras el título de Arthur Fils

Hempstead Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (5)1-1(3) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 20 | - | ||
| ING | 32 | - | ||
| ING | 18 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 28 | 1.92 | ||
| ING | 24 | - | ||
| ING | 23 | - | ||
| ING | 31 | 1.93 | ||
| SLE | 27 | 1.84 | ||
| ING | 30 | - | ||
| ESC | 24 | - | ||
| ING | 25 | - | ||
| ING | 22 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 20 | - | ||
| ING | 23 | 1.78 | ||
| GAL | 30 | 1.72 | ||
| ING | 22 | - | ||
| ING | 29 | 1.78 | ||
| STP | 33 | 1.74 | ||
| BVI | 26 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 23 | - | ||
| ING | 21 | - | ||
| ING | 23 | - | ||
| ING | 21 | - | ||
| ING | 18 | - | ||
| ING | 20 | - | ||
| ING | 26 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Bircham | ING | 49 | - | |


