Con "Pack Fútbol". En qué canal pasan Independiente vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026 hoy

Hertha BSC
Alemania| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Heide | ALE | 20 | 1.89 | |
M. Gersbeck | ALE | 30 | 1.87 | |
T. Ernst | ALE | 23 | 1.93 | |
T. Goller | ALE | 21 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Zeefuik | SUR | 28 | 1.78 | |
J. Berner | ALE | 20 | 1.80 | |
J. Brooks | USA | 33 | 1.93 | |
J. Eitschberger | ALE | 22 | 1.80 | |
L. Gechter | ALE | 22 | 1.91 | |
M. Dárdai | HUN | 24 | 1.88 | |
M. Karbownik | POL | 25 | 1.75 | |
N. Kolbe | ALE | 29 | 1.97 | |
P. Klemens | ALE | 21 | 1.86 | |
T. Hoffmann | ALE | 21 | 1.84 | |
T. Leistner | ALE | 35 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Mamuzah Lum | ALE | 18 | 1.73 | |
D. Ajvazi | ALB | 22 | 1.81 | |
D. Demme | ALE | 34 | 1.72 | |
J. Dudziak | TUN | 30 | 1.76 | |
K. Eichhorn | ALE | 16 | 1.86 | |
K. Sessa | ALE | 25 | 1.75 | |
L. Jensen | ALE | 28 | 1.75 | |
M. Cuisance | FRA | 26 | 1.81 | |
M. Krattenmacher | ALE | 20 | 1.80 | |
P. Seguin | ALE | 30 | 1.86 | |
Selim Telib | EGY | 20 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Kownacki | POL | 29 | 1.86 | |
F. Reese | ALE | 28 | 1.87 | |
J. Brekalo | CRO | 27 | 1.75 | |
L. Schuler | ALE | 26 | 1.90 | |
M. Winkler | ALE | 23 | 1.83 | |
S. Grønning | DIN | 29 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Mijatović | CRO | 46 | 1.91 | |
S. Leitl | ALE | 48 | 1.78 | |
