Sin confirmación. ¿Messi juega el Mundial 2026? Esto es lo que dijo el capitán argentino sobre la posibilidad de estar

Hitchin Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Mollison | ING | 25 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Walster | ING | - | - | - |
D. Akubuine | ING | 31 | - | |
D. Webb | ING | - | - | - |
J. Dhillon | ING | 30 | - | |
K. Tearle | ING | - | - | - |
L. Eadie | ING | 32 | - | |
M. Ryan | ING | 27 | - | |
R. Dasilva | ING | 26 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
L. Barker | ING | - | - | - |
N. Rusev | ING | - | - | - |
R. Smith | ING | - | - | - |
S. Cawley | ING | 34 | - | |
| DELANTEROS | ||||
H. Snee | ING | - | - | - |
Z. Gourgel-Sequeira | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Burke | ING | - | - | - |





