En San Francisco. A qué hora juega hoy Paraguay vs. Turquía y por dónde se puede ver en vivo

Hajduk Split
Croacia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Fesiuk | UCR | 21 | - | |
D. Stipica | CRO | 35 | 1.87 | |
I. Ivušić | CRO | 31 | 1.95 | |
I. Pocrnjić | CRO | 17 | - | |
T. Silić | CRO | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Marešić | AUT | 26 | 1.83 | |
D. Melnjak | CRO | 33 | 1.79 | |
L. Hodak | CRO | 20 | - | |
M. Čupić | CRO | 18 | - | |
M. Skelin | CRO | 19 | 1.90 | |
R. Gabric | CRO | 18 | - | |
R. Raçi | KSV | 23 | - | |
Š. Hrgović | CRO | 22 | - | |
Z. Šarlija | CRO | 29 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Guram | UCR | 17 | - | |
A. Pajaziti | ALB | 23 | 1.80 | |
F. Krovinović | CRO | 30 | 1.75 | |
Hugo Guillamón | ESP | 26 | 1.78 | |
I. Kutia | UCR | 18 | - | |
L. Jurak | CRO | 20 | - | |
N. Sigur | CAN | 22 | 1.80 | |
N. Skoko | CRO | 20 | - | |
R. Pukštas | USA | 21 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rebić | CRO | 32 | 1.85 | |
A. Sanyang | GAM | 27 | 1.73 | |
B. Durdov | CRO | 18 | - | |
Iker Almena | ESP | 22 | 1.77 | |
M. Livaja | CRO | 32 | 1.82 | |
M. Šego | CRO | 25 | 1.78 | |
P. Ugwuodo | NGA | 19 | 1.93 | |
R. Brajković | CRO | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Čustović | BIH | 48 | 1.85 | |
Gonzalo García | ESP | 42 | 1.82 | |
