Duelo de DT's argentinos. En qué canal pasan Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 hoy

Holanda (femenino)
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. de Jong | NLD | 23 | - | |
L. Kop | NLD | 28 | 1.73 | |
R. van Eijk | NLD | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. Dijkstra | NLD | 27 | 1.70 | |
D. Janssen | NLD | 31 | 1.74 | |
I. van der Zanden | NLD | 30 | - | |
J. Levels | NLD | 25 | 1.60 | |
K. Casparij | NLD | 25 | 1.69 | |
L. Wilms | NLD | 25 | 1.76 | |
M. Olislagers | NLD | 25 | - | |
R. van Asten | NLD | 19 | - | |
V. Buurman | NLD | 20 | 1.73 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Egurrola | NLD | 26 | 1.75 | |
D. van de Donk | NLD | 34 | 1.60 | |
E. Brugts | NLD | 22 | 1.72 | |
E. Peddemors | NLD | 23 | 1.72 | |
J. Groenen | NLD | 31 | 1.65 | |
N. Nijstad | NLD | 23 | 1.74 | |
V. Pelova | NLD | 27 | 1.63 | |
W. Kaptein | NLD | 20 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
L. Beerensteyn | NLD | 29 | 1.62 | |
L. Rijsbergen | NLD | 24 | 1.74 | |
R. Leuchter | NLD | 25 | 1.67 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Veurink | NLD | 39 | - | |
