Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Hombourg-Haut
Francia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Trimborn | FRA | 36 | 1.85 | |
H. Iguelouzene | FRA | - | - | - |
M. Dekhakheni | FRA | 40 | - | |
N. Crumbach | FRA | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
G. Ordener | FRA | 41 | - | |
M. Walinski | FRA | 35 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
J. Akaaboune | FRA | 31 | - | |
K. Gulluni | FRA | 26 | - | |
M. Marzouki | TUN | 36 | 1.87 | |
Y. Oubrich | FRA | 29 | - | |
| DELANTEROS | ||||
K. Bektas | FRA | - | - | - |
S. Morabit | FRA | 37 | 1.78 | |
T. Fernandez | FRA | 29 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
T. Steinmetz | FRA | 42 | 1.62 | |

