Televisados. Cuándo son los ensayos de la F1 en Bahréin y cómo ver en la Argentina

Independiente
Bolivia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
H. Cardozo | BOL | 24 | - | |
J. Gutiérrez | BOL | 29 | 1.80 | |
J. Lopez | COL | 22 | - | |
J. Morales | BOL | 19 | - | |
J. Vera | BOL | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Palma | PAR | 31 | - | |
D. Chuipa | BOL | 18 | - | |
D. Vargas | BOL | 23 | 1.87 | |
F. Rodríguez | BOL | 31 | 1.73 | |
H. Leaños | ARG | 35 | 1.75 | |
J. Huanca | BOL | 20 | - | |
L. Montenegro | BOL | 20 | 1.77 | |
P. Grass | BOL | 20 | - | |
S. Torres | BOL | 35 | 1.70 | |
W. Soleto | BOL | 29 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Morales | BOL | 21 | - | |
D. Rojas | BOL | 25 | 1.69 | |
D. Saavedra | BOL | 22 | - | |
E. Rivera | BOL | 36 | 1.80 | |
G. Cristaldo | PAR | 36 | 1.69 | |
J. Apaza | BOL | 22 | 1.70 | |
J. Hurtado | BOL | 21 | - | |
J. Paco | BOL | 21 | - | |
J. Peterito | BOL | 22 | - | |
L. Chura | BOL | 25 | - | |
M. Cotrina | BOL | - | - | - |
M. Jerez | BOL | 18 | - | |
M. Somoya | BOL | 21 | 1.68 | |
N. Huanca | BOL | 21 | - | |
R. Cardozo | BOL | 35 | 1.71 | |
S. Vargas | BOL | 23 | - | |
Willie | BRA | 32 | 1.69 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Mercado | BOL | 32 | - | |
B. Ubah | NGA | 32 | - | |
D. Navarro | BOL | 33 | 1.79 | |
D. Sejas | BOL | 20 | - | |
J. Cristaldo | ARG | 36 | 1.76 | |
N. Arteaga | BOL | 29 | 1.73 | |
R. Rivas | COL | 28 | 1.90 | |
R. Zamora | BOL | - | - | - |
Rafael Lutkowski | BRA | 26 | 1.77 | |
Thomaz Santos | BRA | 39 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Tordoya | BOL | 38 | 1.81 | |
R. Olguin | BOL | 30 | - | |

