En el Gasómetro. Sudamericana: a qué hora juega San Lorenzo ante el Santos de Neymar

Independiente Medellín
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Longas | COL | 19 | 1.78 | |
E. Chaux | COL | 34 | 1.89 | |
I. Blanco | COL | 20 | - | |
S. Ichazo | URU | 34 | 1.87 | |
S. Romero | COL | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Mosquera | COL | 17 | - | |
A. Valdelamar | COL | 19 | - | |
D. Londoño | COL | 31 | 1.85 | |
F. Fabra | COL | 35 | 1.74 | |
G. Mancilla | COL | 17 | - | |
H. Palacios | COL | 26 | 1.81 | |
J. Banguera | COL | 17 | 1.86 | |
J. Blandon | COL | 18 | 1.85 | |
J. Mena | COL | 20 | - | |
J. Mosquera | COL | 20 | 1.79 | |
J. Viveros | COL | 21 | - | |
K. Mantilla | COL | 22 | 1.91 | |
L. Chaverra | COL | 29 | - | |
L. Escorcia | COL | 22 | - | |
L. Maturana | COL | 16 | - | |
L. Piedrahita | COL | 18 | - | |
M. Balanta | COL | 20 | 1.88 | |
M. Palacios | COL | 22 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Serna | COL | 28 | - | |
B. Perlaza | COL | 33 | 1.87 | |
D. Cataño | COL | 34 | 1.74 | |
Didier Moreno | COL | 34 | 1.81 | |
Diego Moreno | COL | 30 | 1.85 | |
E. Mena | COL | 28 | 1.77 | |
F. Chaverra | COL | 26 | 1.72 | |
H. Loboa | COL | 19 | - | |
J. Córdoba | COL | 18 | 1.72 | |
J. Ortiz | COL | 27 | 1.80 | |
J. Palacios | COL | 18 | 1.78 | |
K. Klinger | COL | 18 | 1.67 | |
L. Berrío | COL | 27 | 1.73 | |
N. Erazo | COL | 19 | 1.75 | |
N. Segura | COL | 18 | - | |
S. Martinez | COL | 18 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Dávila | COL | 19 | 1.81 | |
D. Estupiñán | COL | 20 | - | |
E. Larrosa | URU | 25 | 1.85 | |
F. Fydriszewski | ARG | 33 | 1.86 | |
J. Montaño | COL | 19 | 1.75 | |
J. Tenorio | COL | 18 | - | |
Y. González | COL | 31 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Correa | COL | 41 | 1.80 | |
G. Tiberti | ITA | 40 | - | |
S. Botero | COL | 39 | 1.82 | |










