Nuevo líder y récord. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en Japón

Independiente Rivadavia
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Gómez Riga | ARG | 24 | 1.86 | |
N. Bolcato | ARG | 21 | 1.85 | |
R. Macagno | ARG | 29 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Osella | ARG | 25 | - | |
E. Bonifacio | ARG | 31 | 1.69 | |
I. Villalba | PAR | 31 | 1.82 | |
J. Elordi | ARG | 31 | 1.76 | |
L. Costa | URU | 27 | 1.82 | |
L. Gómez | ARG | 30 | 1.63 | |
L. Suárez | ARG | 22 | - | |
M. Salvo | ARG | 21 | - | |
N. Arena | ARG | 27 | 1.83 | |
S. Cena | ARG | 21 | 1.86 | |
S. Studer | ARG | 23 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Riep | ARG | 22 | 1.74 | |
D. Crego | ARG | 28 | - | |
F. Ortiz | ARG | 20 | - | |
G. Ríos | ARG | 27 | 1.74 | |
J. Florentín | PAR | 29 | 1.81 | |
K. Vázquez | ARG | 25 | 1.75 | |
L. Bucca | ARG | 27 | 1.90 | |
L. Sequeira | ARG | 23 | 1.75 | |
M. Fernández | ARG | 24 | - | |
S. Moreyra | ARG | 24 | 1.82 | |
T. Bottari | ARG | 24 | - | |
T. Muro | ARG | 23 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
Á. Arce | PAR | 30 | 1.87 | |
B. Dadín | ARG | 19 | 1.84 | |
F. Sartori | ARG | 23 | 1.78 | |
L. Sábato | ARG | 17 | - | |
R. Atencio | ARG | 23 | 1.75 | |
S. Muñoz | COL | 26 | 1.73 | |
S. Villa | COL | 29 | 1.78 | |
V. Ramis | ARG | 31 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Berti | ARG | 54 | - | |
S. Flores | ARG | 28 | - | |













