Punta en juego. En qué canal pasan Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026 hoy

Independiente Valle
Ecuador| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| COL | 32 | 1.94 | ||
| ECU | 23 | 1.85 | ||
| ARG | 28 | 1.92 | ||
| ECU | 18 | - | ||
| ECU | 18 | 1.87 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ECU | 29 | - | ||
| ECU | 22 | 1.85 | ||
| ECU | 16 | 1.88 | ||
| ECU | 25 | 1.77 | ||
| ECU | 28 | 1.76 | ||
| ECU | 18 | - | ||
| ECU | 27 | 1.80 | ||
| URU | 27 | 1.83 | ||
| ECU | 25 | 1.70 | ||
| PAR | 26 | 1.88 | ||
| ARG | 29 | 1.81 | ||
| ECU | 34 | 1.85 | ||
| ECU | 15 | - | ||
| ECU | 18 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ECU | 16 | - | ||
| ECU | 16 | 1.62 | ||
| ECU | 19 | - | ||
| ECU | 17 | - | ||
| ECU | 18 | 1.74 | ||
| ECU | 20 | 1.82 | ||
| ECU | 16 | - | ||
| PAR | 24 | 1.75 | ||
| ECU | 16 | - | ||
| ECU | 26 | 1.68 | ||
| ECU | 22 | - | ||
| ECU | 34 | 1.70 | ||
| ECU | 29 | 1.80 | ||
| ECU | 17 | - | ||
| ECU | 32 | 1.79 | ||
| ECU | 18 | - | ||
| ECU | 17 | 1.75 | ||
| ECU | 23 | 1.77 | ||
| ECU | 26 | 1.78 | ||
| ECU | 21 | 1.74 | ||
| ECU | 18 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| ECU | 26 | 1.72 | ||
| PAR | 33 | 1.83 | ||
| ECU | 18 | - | ||
| ECU | 27 | 1.72 | ||
| ECU | 22 | 1.81 | ||
| ECU | 22 | 1.83 | ||
| ECU | 17 | - | ||
| ARG | 24 | 1.65 | ||
| ECU | 18 | - | ||
| ECU | 23 | - | ||
| ECU | 20 | 1.83 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
I. Risso | URU | 48 | 1.88 | |
J. Campos | ECU | 42 | 1.80 | |
J. Papa | URU | 39 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. QuintanaMediocampista | 24 | - | CompraCompra | 30/06/2026 | ||
| A. QuintanaArquero | 32 | - | CompraCompra | 17/03/2026 | ||
| Y. OchoaMediocampista | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 | ||
| J. CueroDelantero | 22 | €400m | CompraCompra | 20/02/2026 | ||
| J. BravoMediocampista | 25 | - | - | CompraCompra | 01/01/2026 16/02/2026 | |
| S. GóngoraDelantero | 23 | - | CompraCompra | 16/02/2026 | ||
| J. PoloDefensor | 19 | - | LibreLibre | 11/02/2026 13/02/2026 | ||
| C. GonzálezDelantero | 33 | - | LibreLibre | 07/02/2026 | ||
| M. PerellóDelantero | 24 | €1.3M | CompraCompra | 20/01/2026 | ||
| J. EspinozaDefensor | 27 | - | LibreLibre | 20/01/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LermaMediocampista | 18 | €4M | VentaVenta | 01/07/2026 | ||
| Y. VásquezDelantero | 20 | - | VentaVenta | 01/07/2025 | ||
| J. PoloDefensor | 19 | - | VentaVenta | 13/02/2026 18/03/2026 | ||
| C. SpinelliDelantero | 29 | - | VentaVenta | 09/02/2026 | ||
| T. SantamaríaDefensor | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 18/01/2026 | ||
| M. FernándezDefensor | 30 | - | LibreLibre | 12/01/2026 | ||
| R. IbarraDelantero | 35 | - | LibreLibre | 20/01/2026 | ||
| M. HoyosMediocampista | 35 | - | LibreLibre | 07/01/2026 03/07/2026 | ||
| C. ZabalaMediocampista | 28 | - | LibreLibre | 05/01/2026 | ||
| A. TobarMediocampista | 26 | - | VentaVenta | 20/01/2026 |
























