Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Indonesia Sub-17
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Al Gasemi | IDN | 17 | 1.82 | |
M. Hoppenbrouwers | IDN | 16 | - | |
R. Razzaqu | IDN | 17 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Milanesta | IDN | 17 | - | |
D. Zaidan | IDN | 17 | - | |
E. Tanjung | IDN | 16 | - | |
F. Azkairawan | IDN | 17 | 1.67 | |
I. Bagus | IDN | 17 | 1.79 | |
I. Romadhona | IDN | 17 | 1.74 | |
L. Lee | IDN | 17 | - | |
M. Al Gazani | IDN | 17 | 1.72 | |
M. Baker | IDN | 16 | 1.76 | |
P. Panji | IDN | 17 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Florasta | IDN | 17 | 1.76 | |
N. Alfaro | IDN | 17 | 1.74 | |
R. Rasyiq | IDN | 17 | 1.72 | |
Z. Gholy | IDN | 17 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Adi | IDN | 17 | - | |
F. Ahmad | IDN | 17 | 1.56 | |
F. Alberto | IDN | 17 | 1.70 | |
M. Firjatullah | IDN | 16 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Arianto | IDN | 47 | 1.83 | |





