Lo que se sabe. Cuándo vuelve la selección argentina al país

Instituto
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Sittaro | ARG | 26 | - | |
G. Larraya | ARG | 22 | - | |
L. Maldonado | ARG | 24 | - | |
M. Ledesma | ARG | 29 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bravo | ARG | 25 | - | |
A. Massaccesi | ARG | 23 | - | |
D. Sosa | ARG | 28 | 1.78 | |
F. Alarcón | ARG | 32 | 1.85 | |
G. Cerato | ARG | 28 | 1.70 | |
G. Ordóñez | ARG | 18 | - | |
G. Requena | ARG | 23 | 1.85 | |
H. De La Fuente | ARG | 29 | 1.77 | |
I. Erquiaga | ARG | 27 | 1.76 | |
J. Galván | ARG | 34 | 1.79 | |
J. Meli | ARG | 25 | 1.75 | |
L. Ludueña | ARG | 19 | - | |
L. Mosevich | ARG | 29 | 1.85 | |
L. Olivera | ARG | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Luna | ARG | 22 | 1.74 | |
F. Moyano | ARG | 28 | 1.71 | |
G. Abregú | ARG | 29 | - | |
G. Lodico | ARG | 28 | 1.73 | |
I. Rossi | ARG | 23 | - | |
J. Acevedo | ARG | 29 | 1.72 | |
J. Lázaro | ARG | 22 | - | |
J. Medina | ARG | 21 | - | |
L. Carrera | ARG | 23 | 1.88 | |
M. Gallardo | ARG | 22 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Olmedo | ARG | 19 | - | |
F. Suárez | ARG | 32 | 1.90 | |
L. Albarracín | ARG | 19 | - | |
L. Rafaelli | ARG | 17 | - | |
M. Fonseca | URU | 25 | 1.81 | |
M. Tissera | ARG | 29 | 1.74 | |
N. Guerra | CHL | 27 | 1.74 | |
T. Peralta | ARG | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Flores | ARG | 45 | - | |












