Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Inter Bogotá
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| COL | 19 | - | ||
| COL | 23 | - | ||
| COL | 20 | - | ||
| VEN | 28 | 1.80 | ||
| DEFENSORES | ||||
| COL | 18 | - | ||
| ARG | 26 | - | ||
| VEN | 24 | 1.83 | ||
| COL | - | - | - | |
| COL | 29 | 1.76 | ||
| COL | 22 | 1.83 | ||
| VEN | 25 | 1.77 | ||
| COL | 28 | 1.86 | ||
| COL | 28 | 1.82 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 20 | - | ||
| COL | 25 | 1.76 | ||
| COL | 23 | - | ||
| COL | - | - | - | |
| COL | 34 | 1.85 | ||
| COL | 20 | - | ||
| COL | 26 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| COL | 32 | 1.72 | ||
| PAR | 24 | 1.76 | ||
| COL | - | - | - | |
| COL | 19 | 1.76 | ||
| URU | 30 | 1.78 | ||
| URU | 25 | - | ||
| COL | 19 | 1.81 | ||
| COL | 28 | 1.77 | ||
| COL | 21 | - | ||
| COL | 21 | - | ||
| COL | 20 | 1.74 | ||
| COL | 19 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Gomez | COL | - | - | - |
Ó. Pérez | COL | 54 | - | |
R. Valiño | ARG | 55 | 1.79 | |













