En Génova. Próximo partido de los Pumas: cuándo juegan vs. Italia, por el Nations Championship 2026

Inter Miami
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| -Sin dato | L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CAN | 29 | 1.91 | ||
| USA | 30 | 1.88 | ||
| ARG | 24 | 1.80 | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | 1.88 | ||
| ECU | 18 | 1.88 | ||
| ARG | 27 | 1.74 | ||
| ARG | 25 | 1.84 | ||
| DOM | 21 | 1.83 | ||
| JAM | 24 | 1.83 | ||
| URU | 29 | 1.79 | ||
| BRA | 26 | 1.90 | ||
| ESP | 29 | 1.78 | ||
| USA | 20 | 1.78 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 18 | 1.80 | ||
| BRA | 34 | 1.85 | ||
| ARG | 24 | 1.75 | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| PAR | 24 | 1.75 | ||
| USA | 20 | 1.80 | ||
| ARG | 32 | 1.80 | ||
| USA | 19 | 1.70 | ||
| VEN | 23 | 1.80 | ||
| ITA | 25 | 1.83 | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 19 | 1.81 | ||
| VEN | 20 | 1.91 | ||
| MEX | 27 | 1.80 | ||
| ISR | 21 | -Sin dato | ||
| HTI | 22 | -Sin dato | ||
| ARG | 39 | 1.70 | ||
| URU | 39 | 1.82 | ||
| ARG | 20 | 1.77 | ||
| BRA | 20 | 1.75 | ||
| ARG | 27 | 1.83 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ARG | 52 | 1.75 | ||
J. Morales | ARG | 46 | 1.74 | |
R. Pérez | VEN | 44 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. GalarzaMediocampista | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| Riquelme FillipiDelantero | 20 | CompraCompra | €3.6M | |||
| CasemiroMediocampista | 34 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| F. CaicedoDefensor | 18 | -Sin dato | PréstamoPrést. | -Sin dato | ||
| A. ObandoDelantero | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. ObandoDelantero | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| G. BerterameDelantero | 27 | CompraCompra | €12.6M | |||
| M. JianaMediocampista | 23 | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | ||
| L. BarrazaArquero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. ObandoDelantero | 20 | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. AllenDefensor | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| D. RuízMediocampista | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. ObandoDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. AvilésDefensor | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| B. CremaschiMediocampista | 21 | VentaVenta | €4M | |||
| F. PicaultDelantero | 35 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. ObandoDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. AvilésDefensor | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| R. MontenegroMediocampista | 22 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. ObandoDelantero | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |































