Única opción. En qué canal Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026 hoy

Inter San Francisco
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | 25 | - | ||
| USA | 25 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 30 | 1.85 | ||
| ALE | 25 | 1.80 | ||
| USA | 28 | - | ||
| ING | 32 | - | ||
| USA | 35 | 1.94 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 22 | - | ||
| USA | 32 | 1.78 | ||
| USA | 27 | - | ||
| USA | 27 | - | ||
| USA | 25 | - | ||
| ESP | 27 | - | ||
| COL | 33 | 1.73 | ||
| USA | 26 | - | ||
| USA | 32 | 1.83 | ||
| USA | 32 | 1.78 | ||
| USA | 34 | - | ||
| USA | 29 | - | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 27 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| COL | 29 | - | ||
| USA | 25 | - | ||
| USA | 26 | - | ||
| USA | 32 | - | ||
| USA | 28 | 1.68 | ||
| USA | 36 | 1.85 | ||
| USA | 28 | - | ||
| USA | 28 | - | ||
| USA | 37 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Darabi | IRN | 33 | - | |

