A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Inter Santa Maria
Brasil| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 18 | - | ||
| BRA | 35 | 1.93 | ||
| BRA | 19 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 20 | 1.84 | ||
| BRA | 36 | 1.80 | ||
| BRA | 36 | 1.83 | ||
| BRA | 34 | 1.75 | ||
| BRA | 37 | 1.91 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 24 | - | ||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 18 | - | ||
| BRA | 39 | 1.67 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 20 | 1.75 | ||
| BRA | 32 | 1.80 | ||
| BRA | 27 | 1.74 | ||
| BRA | 24 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
Chiquinho | BRA | 45 | 1.77 | |




