En vivo. Resultado de México vs. Inglaterra: así está el partido del Mundial 2026

Internacional
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Anthoni | BRA | 24 | 1.93 | |
Diego Esser | BRA | 21 | 1.92 | |
Kauan Jesus | BRA | 23 | 1.92 | |
S. Rochet | URU | 33 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bernabéi | ARG | 25 | 1.69 | |
Alisson | BRA | 17 | 1.73 | |
B. Aguirre | ARG | 25 | 1.74 | |
Clayton Sampaio | BRA | 26 | 1.87 | |
D. Marfo | GHA | 20 | 1.79 | |
F. Torres | ECU | 29 | 1.87 | |
G. Mercado | ARG | 39 | 1.81 | |
Juninho | BRA | 31 | 1.87 | |
Luiz Felipe | BRA | 20 | 1.84 | |
Matheus Bahia | BRA | 26 | 1.80 | |
Pedro Kauã | BRA | 20 | 1.93 | |
Victor Gabriel | BRA | 22 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Rodríguez | URU | 26 | 1.71 | |
Alan Patrick | BRA | 35 | 1.77 | |
Allex | BRA | 20 | 1.64 | |
B. Arhin | GHA | 20 | 1.68 | |
Bruno Gomes | BRA | 25 | 1.75 | |
Bruno Henrique | BRA | 36 | 1.79 | |
Gabriel Vinicius | BRA | 18 | 1.72 | |
João Kempes | BRA | 17 | - | |
Kauan Alves | BRA | 19 | 1.75 | |
Paulinho Paula | BRA | 29 | 1.75 | |
R. Villagra | ARG | 25 | 1.78 | |
Richard | BRA | 32 | 1.91 | |
Ronaldo | BRA | 29 | 1.79 | |
Thiago Maia | BRA | 29 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
Alerrandro | BRA | 26 | 1.80 | |
Bruno Tabata | BRA | 29 | 1.75 | |
Fabricio | BRA | 16 | - | |
J. Carbonero | COL | 26 | 1.70 | |
João Bezerra | BRA | 17 | 1.90 | |
João Victor | BRA | 18 | 1.78 | |
Kayky | BRA | 23 | 1.75 | |
R. Borré | COL | 30 | 1.74 | |
Raykkonen | BRA | 17 | 1.87 | |
Yago Noal | BRA | 19 | 1.71 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Conde | URU | 43 | 1.87 | |
P. Pezzolano | URU | 43 | 1.87 | |
Pablo Fernandez | BRA | 51 | - | |














