Día 2. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

İstanbul
Turquía| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Alemdar | TUR | 23 | 1.92 | |
L. Stancic | TUR | 19 | 1.89 | |
M. Şengezer | TUR | 29 | 1.92 | |
V. Babacan | TUR | 37 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Opéri | CIV | 29 | 1.83 | |
F. Ebosele | IRL | 23 | 1.80 | |
H. Güreler | TUR | 20 | 1.92 | |
J. Opoku | GHA | 27 | 1.94 | |
K. Karataş | TUR | 23 | 1.82 | |
Léo Duarte | BRA | 29 | 1.83 | |
O. Ba | SEN | 30 | 1.92 | |
O. Bulut | TUR | 32 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Fayzullayev | UZB | 22 | 1.67 | |
A. Harit | MAR | 28 | 1.80 | |
B. Özdemir | TUR | 27 | 1.87 | |
J. Kałuziński | POL | 23 | 1.84 | |
Miguel Crespo | POR | 29 | 1.86 | |
O. Ergün | TUR | 33 | 1.85 | |
O. Kemen | CMR | 29 | 1.77 | |
Ö. Şahiner | TUR | 34 | 1.75 | |
U. Güneş | TUR | 26 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Aslan | TUR | 19 | 1.79 | |
B. Yıldırım | TUR | 23 | 1.91 | |
D. Selke | ALE | 31 | 1.95 | |
E. Shomurodov | UZB | 30 | 1.90 | |
E. Turhan | TUR | 18 | 1.75 | |
I. Brnić | CRO | 24 | 1.75 | |
Nuno da Costa | CPV | 35 | 1.84 | |
Y. Sarı | TUR | 27 | 1.68 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Şahin | TUR | 37 | 1.80 | |










