Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

J3 Amilly
Francia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Blasco | FRA | 23 | - | |
T. Peduzzi | FRA | 27 | - | |
| DEFENSORES | ||||
J. Normand | FRA | 27 | - | |
L. Da Silva | FRA | 24 | - | |
O. Lah | FRA | 35 | - | |
Sensy Sacko | FRA | 26 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ait Bahadou | FRA | 42 | - | |
A. Khalil | FRA | 35 | - | |
B. Blonbou | FRA | 30 | - | |
B. Lalaba | USA | 28 | - | |
F. Salhi | FRA | 44 | - | |
G. Gasnot | FRA | 32 | - | |
G. Keita | FRA | 23 | 1.78 | |
H. Mouhoucht | FRA | 36 | - | |
J. Reindorf | FRA | 29 | - | |
Njemane Tanga | FRA | 27 | - | |
S. Khaies | FRA | 27 | - | |
T. Da Silva | FRA | 32 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Baldé | FRA | 27 | - | |
C. Gomis | FRA | 27 | - | |
C. Smith | FRA | 21 | - | |
F. Djedje | FRA | 28 | - | |
G. Ernoult | FRA | 31 | - | |
M. Ennadi | FRA | 42 | - | |
M. Sidibé | MLI | 33 | - | |
W. Koivogui | FRA | 27 | - | |
Y. Moyo | CGO | 34 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Coquelin | FRA | - | - | - |
I. Diop | FRA | 45 | 1.86 | |

