Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

JA Armentières
Francia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Legrand | FRA | 51 | 1.85 | |
K. Belarouci | FRA | 33 | - | |
V. Boussaguet | FRA | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ben Redjeb | FRA | 32 | - | |
A. Waked Kaid | FRA | 38 | - | |
J. Debussche | FRA | 42 | - | |
P. Degryse | FRA | 42 | - | |
R. Vandeputte | FRA | 20 | - | |
S. Haesebroeck | FRA | 25 | - | |
T. Dupont | FRA | 22 | - | |
T. Procureur | FRA | 24 | - | |
V. Seingier | FRA | 41 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Debackere | BEL | 44 | - | |
F. Haesebroeck | FRA | 21 | - | |
H. Samih | FRA | 21 | - | |
J. Chochoy | FRA | 45 | - | |
J. Toupet | FRA | 43 | - | |
M. Decuyper | FRA | 37 | 1.71 | |
M. El Abdi | FRA | 23 | - | |
M. Haerinck | FRA | 22 | - | |
N. Habera | FRA | 47 | - | |
Y. Rajiallah | FRA | 39 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Marecaux | FRA | 29 | - | |
A. Nsangou | FRA | 38 | - | |
L. Hamelin | FRA | 39 | - | |
M. Laloui | FRA | - | - | - |
S. Gherab | FRA | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Tirloit | FRA | 68 | - | |

