Tercera ronda. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Jablonec
República Checa| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Kotlín | RCH | 20 | - | |
J. Hanuš | RCH | 38 | 1.88 | |
K. Mihelak | ESV | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Souček | RCH | 27 | - | |
D. Štěpánek | RCH | 29 | 1.83 | |
E. Malý | RCH | 22 | - | |
E. Sobol | UCR | 31 | 1.86 | |
F. Novák | RCH | 35 | 1.84 | |
M. Cedidla | RCH | 24 | - | |
M. Polidar | RCH | 26 | 1.79 | |
N. Innocenti | BFA | 24 | 1.87 | |
N. Tekijaški | SRB | 29 | 1.86 | |
R. Pantalon | CRO | 28 | 1.94 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Hollý | ESL | 22 | 1.81 | |
D. Nykrín | RCH | 21 | - | |
F. Zorvan | RCH | 30 | 1.72 | |
N. Okeke | NGA | 24 | - | |
R. Sedláček | RCH | 26 | 1.69 | |
S. Lavrinčík | ESL | 24 | - | |
S. Nebyla | ESL | 24 | 1.83 | |
S. Obinaiia | UCR | 20 | 1.84 | |
V. Tchanturishvili | GEO | 32 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Alégué | CMR | 29 | 1.75 | |
D. Puškáč | RCH | 33 | 1.89 | |
E. Singhateh | GAM | 22 | 1.75 | |
J. Chramosta | RCH | 35 | 1.80 | |
L. Jawo | GAM | 31 | 1.90 | |
M. Malenšek | ESV | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Petrik | RCH | 45 | 1.78 | |
L. Kozel | RCH | 55 | 1.83 | |
T. Čížek | RCH | 47 | 1.87 | |

