En exclusiva. En qué canal pasan Barcelona vs. Atlético de Madrid, por Copa del Rey 2025-2026

Jaguares de Córdoba
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Martínez | COL | 36 | 1.80 | |
Franklin Mosquera | COL | 26 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Henao | COL | 37 | 1.87 | |
C. Ordóñez | COL | 23 | 1.86 | |
D. Bueno | COL | 25 | 1.90 | |
J. Altamiranda | COL | 25 | 1.80 | |
L. Jiménez | COL | 28 | 1.69 | |
M. Castaño | COL | 32 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Angulo | COL | 24 | 1.81 | |
C. Álvarez | ARG | 33 | 1.73 | |
Fabián Mosquera | COL | 31 | 1.74 | |
J. Hinestroza | COL | 23 | 1.76 | |
J. Lovera | COL | 20 | - | |
J. Maza | COL | 31 | 1.74 | |
J. Viveros | COL | 33 | 1.70 | |
R. Colpa | COL | 30 | 1.80 | |
Y. Moreno | COL | 30 | 1.79 | |
Y. Mosquera | COL | 30 | 1.92 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rentería | COL | 32 | 1.81 | |
D. López | COL | 34 | 1.76 | |
D. Rodríguez | COL | 29 | 1.65 | |
G. Ramírez | COL | 18 | 1.75 | |
J. Barrios | COL | 24 | - | |
J. Mejía | COL | 26 | 1.83 | |
K. Lenis | PAN | 24 | 1.80 | |
S. Cubides | COL | 25 | 1.94 | |
W. De La Rosa | COL | 33 | 1.66 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Florentín | PAR | 47 | - | |
J. Martínez | COL | 49 | - | |














