Día 4. Resultados del Mundial hoy: así terminaron los partidos de este domingo 14 de junio

Jamaica
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Boyce-Clarke | JAM | 23 | 1.83 | |
J. Grant | JAM | 19 | 1.87 | |
T. Chambers | JAM | 25 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Lembikisa | JAM | 22 | 1.78 | |
D. Lowe | JAM | 33 | 1.90 | |
D. Plunkett | ING | 18 | - | |
J. Laing | JAM | 25 | - | |
J. Latibeaudiere | JAM | 26 | 1.80 | |
K. Ming | JAM | 27 | 1.84 | |
M. van de Wetering | JAM | 18 | - | |
O. Samuels-Smith | JAM | 20 | - | |
R. Webster | JAM | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Cover | JAM | 22 | - | |
C. Ainsworth | JAM | 20 | - | |
C. Clarke | JAM | 23 | - | |
D. McCoy-Splatt | JAM | 21 | 1.71 | |
D. Merrick | JAM | 23 | - | |
I. Hayden | JAM | 31 | 1.85 | |
N. Ellis | JAM | 22 | - | |
R. Edwards | JAM | 23 | - | |
T. Hall | JAM | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Cadamarteri | JAM | 21 | - | |
C. Cadamarteri | JAM | 16 | - | |
D. Brown | JAM | 20 | 1.82 | |
K. Dixon | JAM | 21 | 1.81 | |
N. Fuller | JAM | 21 | 1.79 | |
N. Simmonds | JAM | 19 | 1.91 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Gordon | JAM | - | - | - |
R. Speid | JAM | 64 | - | |









