Progreso notable. Resultados de la qualy del GP de China de la F1 hoy: cómo le fue a Franco Colapinto

Jequié
Brasil| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
André Lucas | BRA | 31 | 1.90 | |
Fábio Szymonek | BRA | 35 | 1.96 | |
Gabriel Maia | BRA | 16 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Caíque Baiano | BRA | 32 | 1.87 | |
Carlos Henrique | BRA | 31 | - | |
Diego Bolt | BRA | 29 | - | |
Elivelton | BRA | 25 | - | |
Erick Daltro | BRA | 33 | 1.80 | |
Gabriel Carioca | BRA | 28 | 1.87 | |
Sérgio Baiano | BRA | 27 | 1.87 | |
Weverton | BRA | 35 | 1.88 | |
William Mineiro | BRA | 33 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Cássio Miranda | BRA | 25 | - | |
Claudinei | BRA | 37 | 1.72 | |
Gustavo Mota | BRA | 20 | - | |
Jô Almeida | BRA | 37 | 1.82 | |
João Grilo | BRA | 33 | - | |
Luiz Fernando | BRA | 32 | 1.69 | |
Walfrido | BRA | 31 | 1.87 | |
Zé Gatinha | BRA | 28 | 1.85 | |
| DELANTEROS | ||||
Dhomene | BRA | 22 | 1.86 | |
Edílson Júnior | BRA | 25 | - | |
Marcinho | BRA | 22 | - | |
Nael | BRA | 33 | 1.77 | |
Thierry | BRA | 20 | - | |
Tiago Recife | BRA | 34 | 1.84 | |
Vitor Hugo | BRA | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Rodrigo Fonseca | BRA | 53 | - | |







