Lo que se sabe. Cuándo vuelve la selección argentina al país

Juárez
México| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Díaz | USA | 27 | 1.87 | |
Guillermo Ruiz | ESP | 22 | 1.94 | |
S. Jurado | MEX | 28 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Mayorga | MEX | 29 | 1.77 | |
B. Romero | USA | 23 | 1.85 | |
F. Nevárez | MEX | 25 | 1.80 | |
G. Sepúlveda | MEX | 27 | 1.82 | |
H. Ortega | MEX | 26 | 1.90 | |
J. García | MEX | 30 | 1.84 | |
J. Murillo | COL | 32 | 1.83 | |
L. Carmona | MEX | 19 | - | |
R. Juárez | MEX | 20 | 1.65 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. García | MEX | 22 | 1.70 | |
D. Villalpando | MEX | 34 | 1.70 | |
E. López | MEX | 20 | 1.78 | |
Guilherme Castilho | BRA | 26 | 1.79 | |
H. Martínez | COL | 28 | 1.85 | |
J. Aquino | MEX | 36 | 1.68 | |
J. Carmona | MEX | 22 | 1.80 | |
J. Rodríguez | PAN | 28 | 1.80 | |
J. Sigala | MEX | 19 | 1.73 | |
K. Martínez | MEX | 18 | 1.76 | |
L. Romero | PAR | 23 | 1.89 | |
L. Silva | MEX | 22 | - | |
Monchu | ESP | 26 | 1.73 | |
R. Fulgencio | MEX | 26 | 1.73 | |
Ricardinho | POR | 27 | 1.78 | |
S. Godínez | MEX | 21 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Ayón | MEX | 25 | 1.77 | |
I. Larios | MEX | 23 | 1.69 | |
J. Torres | MEX | 26 | 1.69 | |
L. Martínez Dupuy | MEX | 25 | 1.78 | |
Madson | BRA | 26 | 1.64 | |
Ó. Estupiñán | COL | 29 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Pedro Caixinha | POR | 55 | - | |
Pedro Malta | POR | 46 | - | |







