En Miami. Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Kasımpaşa
Turquía| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Gianniotis | GRC | 33 | 1.90 | |
A. Yanar | TUR | 28 | 1.90 | |
E. Albayrak | TUR | 18 | 1.91 | |
Ş. Kazancı | TUR | 17 | 1.86 | |
V. Sari | TUR | 17 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Arous | TUN | 21 | 1.88 | |
A. Dağbaşı | TUR | 21 | 1.97 | |
B. Muratoğlu | TUR | 18 | 1.83 | |
Cláudio Winck | BRA | 32 | 1.84 | |
E. Alkaç | TUR | 18 | - | |
E. Ketahte | TUR | 17 | - | |
E. Şehitoğlu | TUR | 19 | 1.75 | |
E. Taşdemir | TUR | 30 | 1.76 | |
G. Frimpong | NLD | 27 | 1.80 | |
K. Çörekçi | TUR | 34 | 1.73 | |
N. Opoku | GHA | 28 | 1.90 | |
Rodrigo Becão | BRA | 30 | 1.91 | |
T. Aydın | TUR | 20 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Baldursson | ISL | 24 | 1.87 | |
A. Kolay | TUR | 18 | - | |
B. Çetinkaya | TUR | 16 | 1.78 | |
B. Gültekin | TUR | 19 | 1.80 | |
B. İrgin | TUR | 17 | - | |
B. Özden | TUR | 17 | 1.87 | |
Cafú | POR | 33 | 1.85 | |
E. Aydın | TUR | 21 | 1.81 | |
E. Gündoğdu | TUR | 18 | - | |
H. Hajradinović | BIH | 32 | 1.78 | |
İ. Kahveci | TUR | 30 | 1.80 | |
K. Demirbay | ALE | 32 | 1.83 | |
K. Doğan | TUR | 17 | 1.87 | |
M. Baydan | TUR | 18 | - | |
M. Ben Ouanes | TUN | 31 | 1.88 | |
M. Kırcıoğlu | TUR | 18 | - | |
Y. Kaplan | TUR | 17 | - | |
Y. Suakar | TUR | 17 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Benedyczak | POL | 25 | 1.91 | |
A. Demirelli | TUR | 19 | 1.75 | |
A. Kol | TUR | 25 | 1.75 | |
C. Tosun | TUR | 35 | 1.83 | |
E. Çetinkaya | TUR | 25 | 1.77 | |
E. Yiğit | TUR | 20 | 1.79 | |
F. Diabaté | MLI | 30 | 1.78 | |
J. Allevinah | GAB | 31 | 1.72 | |
K. Kanatsızkuş | TUR | 29 | 1.90 | |
M. Güler | TUR | 17 | - | |
P. Guèye | SEN | 26 | 1.88 | |
Y. Barası | TUR | 23 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Belözoğlu | TUR | 45 | 1.69 | |
İ. Püren | TUR | 42 | - | |






