Alternativas. Independiente Rivadavia vs. Fluminense: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Libertadores 2026

Kenia
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| (4)1-1(5) | L | ![]() | ![]() | |
| 8-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Bwire | KEN | 25 | - | |
F. Shikhalo | KEN | 29 | 1.85 | |
I. Otieno | KEN | 32 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Omar | KEN | 33 | 1.75 | |
A. Omija | KEN | 23 | 1.85 | |
D. Sakari | KEN | 27 | 1.74 | |
F. Odhiambo | KEN | 23 | - | |
M. Kibwage | KEN | 28 | 1.82 | |
M. Suleiman | KEN | 20 | - | |
R. Onyango | KEN | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Odhiambo | KEN | 26 | 1.70 | |
A. Onyango | KEN | 25 | - | |
B. Stanley Omondi | KEN | 22 | 1.78 | |
C. Erambo | KEN | 21 | - | |
C. Oduor | KEN | 26 | 1.79 | |
D. Abuya | KEN | 32 | - | |
M. Bajaber | KEN | 23 | - | |
R. Odada | KEN | 25 | 1.90 | |
W. Wilson | KEN | 24 | - | |
Z. Obiero | KEN | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
J. Ochieng | KEN | 23 | 1.85 | |
L. Ouma | KEN | 20 | - | |
R. Ogam | KEN | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. McCarthy | RSA | 48 | 1.83 | |
K. Odhiambo | KEN | - | - | - |






