Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Kettering Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Jezeph | ING | 27 | 1.83 | |
J. Alexander | ING | 37 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Emovon | ING | 25 | - | |
H. Mbayo | COD | 27 | - | |
S. Atcha | ITA | 24 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Thanoj | ALB | 32 | 1.70 | |
D. Jarvis | ING | 27 | 1.71 | |
K. Fifield | ING | - | - | - |
T. Wilson | ING | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
M. Sordell | ING | 34 | 1.78 | |
N. Ranger | ING | 34 | 1.88 | |
W. York | ING | 32 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Lavery | ING | 48 | - | |




