Primera ronda. Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Holstein Kiel
Alemania| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| LUX | 18 | 1.89 | ||
| ALE | 19 | 1.88 | ||
| ALE | 33 | 1.91 | ||
| ALE | 27 | 1.90 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ALE | 19 | 1.86 | ||
| ESV | 26 | 1.90 | ||
| DIN | 20 | 1.92 | ||
| JPN | 24 | 1.87 | ||
| CRO | 25 | 1.85 | ||
| USA | 24 | 1.70 | ||
| KSV | 19 | 1.80 | ||
| ALE | 24 | 1.90 | ||
| SRB | 24 | 1.91 | ||
| JPN | 20 | 1.73 | ||
| ALE | 32 | 1.88 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ALE | 24 | 1.79 | ||
| ARG | 25 | 1.73 | ||
| KSV | 20 | 1.88 | ||
| ALE | 21 | 1.82 | ||
| ALE | 31 | 1.86 | ||
| NOR | 23 | 1.84 | ||
| DIN | 21 | 1.91 | ||
| ALE | 18 | - | ||
| ALE | 19 | 1.82 | ||
| JPN | 22 | 1.75 | ||
| ALE | 20 | 1.77 | ||
| ALE | 18 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| SUE | 27 | 1.85 | ||
| ESL | 24 | 1.78 | ||
| ALE | 25 | 1.87 | ||
| GEO | 32 | 1.93 | ||
| ALE | 23 | 1.88 | ||
| ALE | 24 | 1.93 | ||
| ALE | 33 | 1.74 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Bremser | ALE | 60 | - | |
T. Walter | ALE | 50 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. BalziMediocampista | 25 | €550m | CompraCompra | 13/07/2026 | ||
| S. SchonlauDefensor | 32 | - | LibreLibre | 04/07/2026 | ||
| G. KvilitaiaDelantero | 32 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| H. SekineDefensor | 24 | - | PréstamoPrést. | 01/07/2026 30/06/2027 | ||
| J. MeffertMediocampista | 31 | €250m | CompraCompra | 03/01/2026 | ||
| U. TohumcuMediocampista | 22 | - | PréstamoPrést. | 02/01/2026 30/06/2026 | ||
| J. KrumreyArquero | 22 | €150m | CompraCompra | 01/07/2025 01/07/2026 | ||
| R. WagnerMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 01/07/2025 02/01/2026 | ||
| S. SchwabMediocampista | 35 | - | LibreLibre | 01/07/2025 30/06/2026 | ||
| I. NekićDefensor | 25 | - | CompraCompra | 22/01/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. DoğanArquero | 20 | - | VentaVenta | 17/07/2026 | ||
| M. KomendaDefensor | 29 | - | VentaVenta | 01/07/2026 | ||
| T. PuchaczDefensor | 27 | €500m | VentaVenta | 19/06/2026 | ||
| M. KnudsenMediocampista | 25 | €1.8M | VentaVenta | 26/01/2026 | ||
| U. TohumcuMediocampista | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| T. PuchaczDefensor | 27 | - | PréstamoPrést. | 09/09/2025 18/06/2026 | ||
| F. PorathMediocampista | 29 | €500m | VentaVenta | 21/08/2025 | ||
| M. GeschwillDefensor | 25 | - | PréstamoPrést. | 14/08/2025 30/06/2026 | ||
| A. GigovićMediocampista | 24 | €2.2M | VentaVenta | 12/08/2025 | ||
| L. HoltbyMediocampista | 35 | - | LibreLibre | 11/08/2025 13/07/2026 |





























