Grupo J. Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Kimberley Mar del Plata
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Aguayo | ARG | 28 | - | |
F. Aguirre | ARG | 21 | 1.77 | |
N. Báez | ARG | 32 | - | |
S. Reyes | ARG | 28 | 1.79 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Aquino | ARG | 26 | - | |
Á. de Gaetani | ARG | 25 | - | |
A. Vázquez | ARG | 21 | - | |
B. Suárez | ARG | 18 | - | |
H. Sosa | ARG | 31 | - | |
J. Fritzler | ARG | 21 | - | |
M. Di Molfetta | ARG | 25 | - | |
M. Masino | ARG | 24 | - | |
S. Velasco | ARG | 21 | - | |
T. Loscalso | ARG | 26 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Calderón | ARG | 19 | - | |
F. Mañas | ARG | 31 | - | |
F. Russo | ARG | 25 | - | |
F. Zárate | ARG | 17 | - | |
G. Nivollet | ARG | 23 | - | |
J. Zárate | ARG | 27 | - | |
L. Iriarte | ARG | 27 | - | |
L. Tello | ARG | 39 | 1.70 | |
L. Vella | ARG | 29 | 1.76 | |
L. Verón | ARG | 30 | - | |
M. Miori | ARG | 20 | - | |
R. Ríos | ARG | 26 | - | |
S. Chávez | ARG | 24 | - | |
S. Kulsgaard | ARG | 20 | - | |
S. Vásquez | ARG | 28 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Pereyra | ARG | 25 | - | |
E. Cérica | ARG | 39 | 1.82 | |
E. Ullúa | ARG | 31 | - | |
J. Santillán | ARG | 24 | - | |
L. Nivollet | ARG | 22 | - | |
S. Ávila | ARG | 26 | 1.78 | |
S. Castillo | ARG | 22 | - | |
V. Ávalos | ARG | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Mignini | ARG | 50 | - | |











