Detalles. Fecha de entrega del Balón de Oro 2026

Kosovo
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| KSV | 27 | 1.98 | ||
| KSV | 26 | 1.94 | ||
| KSV | 29 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| KSV | 21 | -Sin dato | ||
| KSV | 26 | 1.87 | ||
| KSV | 27 | 1.87 | ||
| KSV | 25 | -Sin dato | ||
| KSV | 31 | 1.87 | ||
| KSV | 24 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| KSV | 22 | 1.90 | ||
| KSV | 17 | -Sin dato | ||
| KSV | 22 | 1.85 | ||
| KSV | 23 | -Sin dato | ||
| KSV | 24 | 1.80 | ||
| KSV | 28 | 1.82 | ||
| KSV | 30 | 1.77 | ||
| KSV | 26 | 1.80 | ||
| KSV | 23 | 1.83 | ||
| KSV | 23 | 1.84 | ||
| DELANTEROS | ||||
| KSV | 26 | 1.87 | ||
| KSV | 25 | 1.85 | ||
| KSV | 28 | 1.88 | ||
| KSV | 27 | 1.81 | ||
| KSV | 24 | 1.91 | ||
| KSV | 29 | -Sin dato | ||
| KSV | 32 | 1.94 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ALE | 60 | 1.80 | ||
M. Sahiti | KSV | 61 | -Sin dato | |








