Año de Mundial. Lionel Messi e Inter Miami: calendario de partidos para 2026

KP Legia Varsovia
Polonia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Kobylak | POL | 23 | 1.90 | |
K. Tobiasz | POL | 23 | 1.91 | |
O. Hindrich | RUM | 23 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Jędrzejczyk | POL | 38 | 1.89 | |
A. Reca | POL | 30 | 1.87 | |
J. Leszczyński | POL | 18 | 1.84 | |
K. Piątkowski | POL | 25 | 1.91 | |
P. Stojanović | ESV | 30 | 1.78 | |
R. Augustyniak | POL | 32 | 1.85 | |
R. Pankov | SRB | 30 | 1.83 | |
Rúben Vinagre | POR | 26 | 1.74 | |
S. Kapuadi | COD | 27 | 1.96 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Kapustka | POL | 29 | 1.80 | |
Claude Gonçalves | POR | 31 | 1.73 | |
D. Szymański | POL | 30 | 1.85 | |
Henrique Arreiol | POR | 20 | 1.87 | |
J. Elitim | COL | 26 | 1.73 | |
K. Chodyna | POL | 26 | 1.76 | |
K. Urbański | POL | 21 | 1.83 | |
P. Kun | POL | 30 | 1.65 | |
P. Mozie | POL | 17 | 1.88 | |
P. Wszołek | POL | 33 | 1.86 | |
V. Bichakhchyan | ARM | 26 | 1.72 | |
W. Urbański | POL | 21 | 1.84 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Čolak | CRO | 32 | 1.88 | |
E. Krasniqi | KSV | 27 | - | |
J. Nsame | CMR | 32 | 1.88 | |
J. Żewłakow | POL | 19 | 1.82 | |
M. Rajović | DIN | 26 | 1.92 | |
R. Adamski | POL | 24 | 1.95 | |
S. Kováčik | ESL | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Papszun | POL | 51 | - | |








