Vuelve el fútbol. Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

KuPS Kuopio
Finlandia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Baseme | FIN | 19 | - | |
A. Heinonen | FIN | 26 | 1.80 | |
A. Leivonen | FIN | 20 | - | |
A. Lötjönen | FIN | 22 | - | |
A. Niskanen | FIN | 19 | - | |
A. Puukko | FIN | 19 | - | |
B. Armah | GHA | 22 | 1.78 | |
C. Antwi | GHA | 26 | - | |
C. Kabuye | UGA | 22 | 1.82 | |
D. Agyei | GHA | 22 | - | |
D. Huttunen | FIN | - | - | - |
E. Kärkkäinen | FIN | 20 | - | |
E. Kauppinen | FIN | 19 | - | |
E. Kirjavainen | FIN | 20 | - | |
E. Siltanen | FIN | 16 | 1.85 | |
E. Tanninen | FIN | 18 | - | |
G. Engvall | SUE | 29 | 1.85 | |
H. Nguyen | FIN | 18 | - | |
H. Riihimäki | FIN | 22 | - | |
J. Aimola | FIN | 18 | - | |
J. Kivijärvi | FIN | 20 | 1.83 | |
J. Kreidl | AUT | 30 | 1.93 | |
J. Laine | FIN | - | - | - |
J. Luyeye-Lutumba | FIN | 23 | - | |
J. Metsäkylä | FIN | 20 | - | |
J. Voutilainen | FIN | 30 | 1.77 | |
K. Haarma | FIN | 18 | - | |
K. Kauppinen | FIN | 17 | - | |
K. Prince Ume | FIN | 18 | - | |
K. Silen | FIN | 17 | - | |
K. Ward | SUE | 21 | - | |
L. Kohonen | FIN | 23 | - | |
L. Paasisalo | FIN | 19 | - | |
M. Martin | FIN | - | - | - |
M. Pitkänen | FIN | 19 | - | |
N. Kujasalo | FIN | 21 | - | |
N. Mattila | FIN | - | - | - |
N. Oksanen | FIN | 20 | - | |
O. Ruoppi | FIN | 20 | - | |
P. Hautakangas | FIN | 18 | - | |
P. Pennanen | FIN | 35 | 1.81 | |
R. Tahkola | FIN | 17 | - | |
R. Tikkanen | FIN | 18 | - | |
S. Heiskanen | FIN | 24 | - | |
S. Pasanen | FIN | 20 | - | |
S. Savolainen | FIN | 29 | 1.83 | |
S. Soumahoro | CIV | - | - | - |
T. Hämäläinen | FIN | 24 | 1.84 | |
T. Hukkanen | FIN | 17 | - | |
V. Gasc | ARG | 25 | 1.72 | |
V. Kauppinen | FIN | - | - | - |
V. Lahtela | FIN | - | - | - |
V. Mutlu | FIN | 16 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Neuvonen | FIN | - | - | - |
M. Nuutinen | FIN | 34 | - | |
S. Boström | FIN | 62 | - | |






