Segunda ronda. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

La Roche-sur-Yon
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Fauguet | FRA | 23 | - | |
L. Dinel | FRA | 19 | - | |
R. Moisdon | FRA | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Malimaka | FRA | 20 | - | |
A. Vincendeau | FRA | 22 | - | |
B. Macouin | FRA | 26 | - | |
M. Mornet | FRA | 27 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Daff | FRA | 26 | - | |
B. Baudouin | FRA | 36 | - | |
C. Chevrier | FRA | 27 | - | |
C. Chouiah | FRA | 28 | - | |
D. Amokrane | FRA | 30 | - | |
L. Abreu | FRA | - | - | - |
L. Remond | FRA | 30 | - | |
L. Talbot | FRA | 26 | - | |
M. Puygrenier | FRA | 33 | - | |
S. Bertrand | FRA | 26 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Camara | FRA | 20 | - | |
C. Nsingi | FRA | 29 | - | |
L. Simon | FRA | - | - | - |
R. Laboureux | FRA | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Raynon | FRA | - | - | - |



