Con "Pack Fútbol". En qué canal pasan Independiente vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026

La Serena
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Sanhueza | CHL | 30 | - | |
F. Lanzillotta | ARG | 33 | 1.84 | |
J. Tapia | CHL | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Zanini | ARG | 29 | - | |
B. Gutiérrez | CHL | 23 | 1.84 | |
F. Dinamarca | CHL | 21 | - | |
J. Gutiérrez | CHL | 23 | 1.72 | |
L. Alarcón | CHL | 26 | - | |
M. Pinto | CHL | 21 | 1.75 | |
R. Delgado | ARG | 36 | 1.75 | |
Y. Salazar | CHL | 21 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Michea | CHL | - | - | - |
C. Sepúlveda | CHL | 18 | 1.72 | |
F. Chamorro | CHL | 24 | 1.87 | |
F. Mac Allister | ARG | 30 | 1.76 | |
G. Escalante | ARG | 32 | 1.82 | |
J. Orellana | CHL | 20 | - | |
M. Marín | CHL | 26 | 1.70 | |
M. Velásquez | CHL | 18 | - | |
S. Díaz | CHL | 30 | - | |
V. Cisternas | CHL | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
Á. Carvajal | CHL | 19 | - | |
Á. Henríquez | CHL | 31 | 1.80 | |
A. Oroz | CHL | 23 | 1.72 | |
B. Contreras | CHL | 20 | - | |
B. Sandoval | CHL | 17 | - | |
C. Vásquez | CHL | 23 | - | |
D. Cordero | CHL | 19 | - | |
D. Rubio | CHL | 32 | 1.80 | |
F. Díaz | ARG | 19 | - | |
J. Vargas | CHL | 28 | 1.70 | |
N. Stefanelli | ARG | 31 | 1.66 | |
R. Dubó | CHL | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Gutiérrez | CHL | 35 | 1.75 | |














