En cuatro días. Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026

LASK Linz
Austria| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Schillinger | AUT | 18 | - | |
L. Jungwirth | AUT | 21 | 1.77 | |
T. Schützenauer | AUT | 28 | 1.82 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Andrade | PAN | 27 | 1.87 | |
A. Baldé | SEN | 20 | 1.85 | |
Alemão | BRA | 23 | 1.94 | |
C. Kébé | MLI | 20 | - | |
E. Michael | NGA | 19 | - | |
G. Bello | USA | 24 | 1.73 | |
K. Jørgensen | DIN | 26 | 1.85 | |
M. Bogarde | NLD | 23 | 1.72 | |
X. Mbuyamba | NLD | 24 | 1.96 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Adeshina | NGA | 21 | - | |
A. Haider | AUT | 20 | - | |
A. Smakaj | KSV | 23 | - | |
I. Coulibaly | MLI | 25 | 1.83 | |
I. Koné | MLI | 17 | 1.95 | |
K. Daněk | RCH | 23 | 1.85 | |
L. Kačavenda | CRO | 23 | - | |
M. Cissé | SEN | 20 | - | |
M. Sanogo | MLI | 22 | 1.82 | |
S. Horvath | AUT | 29 | 1.65 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Lang | AUT | 24 | 1.83 | |
F. Flecker | AUT | 30 | 1.77 | |
M. Entrup | AUT | 28 | 1.86 | |
M. Usor | NGA | 24 | 1.81 | |
S. Adeniran | USA | 27 | 1.96 | |
S. Kalajdžić | AUT | 28 | 2.00 | |
V. Augustus | NGA | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Kühbauer | AUT | 54 | - | |
M. Nastl | AUT | 54 | - | |



