Tercera ronda. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Lattes
Francia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
N. Paul | FRA | 40 | - | |
Y. Azcona | FRA | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. N'Djama | CMR | 38 | 1.81 | |
A. Saulcy | FRA | - | - | - |
C. Trichard | FRA | 26 | 1.77 | |
K. Devesa | FRA | 25 | - | |
R. Bataille | FRA | 39 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Lopes | FRA | 31 | - | |
L. Maymil | FRA | 28 | - | |
T. Papon | FRA | 29 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Debouvere | FRA | 28 | - | |
D. Rebolloso | FRA | 35 | 1.80 | |
J. Gensel | FRA | 39 | - | |
M. Geslin | FRA | 41 | - | |
S. Dahani | FRA | 26 | - | |

