En México. Repechajes al Mundial 2026: cuándo juega Bolivia vs. Surinam

Leandro Nicéforo Alem
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Ghiglione | ARG | 32 | 1.78 | |
S. Alstitud | ARG | 27 | - | |
| DEFENSORES | ||||
E. Vicente | ARG | 41 | - | |
F. Matteri | ARG | 31 | - | |
F. Mora | PAR | 29 | - | |
L. Soraire | ARG | 29 | - | |
M. García | ARG | 41 | 1.83 | |
N. Tribulo | ARG | 28 | - | |
R. Floris | ARG | 40 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Martínez | ARG | 26 | - | |
D. Grecco | ARG | 42 | - | |
D. Rodríguez | ARG | 25 | - | |
F. Gómez | ARG | 31 | - | |
L. Coronel | ARG | 32 | - | |
L. Scire | ARG | 28 | - | |
M. Maidana | ARG | 27 | - | |
| DELANTEROS | ||||
C. Oses | ARG | 24 | - | |
E. Torres | ARG | 33 | 1.79 | |
J. Caspary | ARG | 39 | 1.90 | |
L. Buono | ARG | 44 | 1.81 | |













