En la "Ciudad del Pecado". Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas

Leicester City U21
Inglaterra| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Marson | ING | - | - | - |
J. Donohue | ING | 18 | - | |
L. Stretton | ING | - | - | - |
S. Bausor | ING | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
J. Lindsay | ING | 21 | - | |
K. Gray | ING | - | - | - |
M. Adedeji | FIN | 18 | - | |
M. Ali | ING | 19 | - | |
O. Aluko | ING | 18 | - | |
R. Khela | ING | 19 | - | |
T. Neale | ING | 19 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Diallo | ING | - | - | - |
A. Fisken | ING | 20 | - | |
B. Akolbire | ING | 18 | - | |
B. Amartey | ING | 19 | - | |
B. Cover | JAM | 22 | - | |
C. Boothe | ING | - | - | - |
D. Motsi | ING | 15 | 1.67 | |
J. Monga | ING | 16 | - | |
K. Otchere | ING | 19 | - | |
L. Aideed | ING | 16 | - | |
L. Briggs | ING | 20 | - | |
L. Hutchinson | ING | - | - | - |
L. Page | ING | 17 | 1.83 | |
M. Golding | ING | 19 | 1.78 | |
M. Toko | ING | - | - | - |
R. Donnelly | NIR | 19 | - | |
T. Onanaye | ING | 19 | - | |
W. Daniels | CAN | 17 | - | |
W. Lawrence | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
A. Richards | ING | 21 | - | |
C. Popov | GAL | 21 | 1.70 | |
J. Evans | ING | 17 | 1.74 | |
L. Omobolaji | ING | 18 | - | |
R. Carr | ING | - | - | - |
S. Thomas | ING | 21 | - | |
Wanya Marçal | POR | 23 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. McSweeney | IRL | 42 | 1.85 | |
