Pasaron cuatro. Así está el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai

Leicester City U21
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| DEFENSORES | ||||
| ING | 19 | 1.90 | ||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| ING | 19 | -Sin dato | ||
| ING | 20 | -Sin dato | ||
| ING | 19 | -Sin dato | ||
| ING | 19 | -Sin dato | ||
| CAN | 18 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 19 | -Sin dato | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| RUM | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| ING | 20 | -Sin dato | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| NIR | 20 | -Sin dato | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| ING | 20 | -Sin dato | ||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| THA | 17 | -Sin dato | ||
| RCH | 19 | -Sin dato | ||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| IRL | 43 | 1.85 | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Wilson-BrownDefensor | 22 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. BoothMediocampista | 22 | VentaVenta | -Sin dato |




