Opciones. En qué canal pasan el Rally Dakar 2026 hoy

Les Ulis
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Mouhamadou Fall Dia | ESP | 21 | - | |
S. Silla | MTN | 33 | - | |
Y. Silla | FRA | 27 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Ouattara | CIV | 37 | 1.86 | |
E. Garcia | FRA | 30 | - | |
L. Soukouna | FRA | 35 | - | |
M. Diarra | FRA | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Boukhezer | FRA | 29 | - | |
B. Cissokho | FRA | 31 | - | |
B. Mantata | FRA | - | - | - |
F. Essama | CMR | 23 | - | |
H. Nawe | FRA | 27 | - | |
I. Bouhardi | FRA | 20 | - | |
J. Mfumu | FRA | 20 | - | |
M. Oriantal | FRA | - | - | - |
N. Louvet | FRA | 23 | - | |
S. Seka | FRA | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Bakayoko | FRA | 25 | - | |
B. Manene Lukasi | COD | 30 | - | |
M. Marinho | FRA | 22 | - | |
M. Seka | FRA | - | - | - |
Y. Belfodil | ALG | 31 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Benaaddane | FRA | - | - | - |
M. Niakaté | FRA | - | - | - |


