Próximos partidos
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|
| | L | Linas-Montlh. | |
Últimos partidos
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|
| (1)0-0(3) | V | Chatou | |
Plantel
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|
| JUGADORES |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| COD | 31 | | -Sin dato |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| FRA | 27 | | -Sin dato |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| FRA | 28 | | -Sin dato |
| FRA | 21 | | -Sin dato |
| MTQ | 27 | | 1.86 |
| FRA | 28 | | -Sin dato |
| CIV | 22 | | -Sin dato |
| FRA | 23 | | -Sin dato |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| FRA | 29 | | -Sin dato |
| FRA | 34 | | -Sin dato |
| FRA | 24 | | -Sin dato |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| FRA | 35 | | -Sin dato |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| MTN | 34 | | -Sin dato |
| FRA | 26 | | -Sin dato |
| CUERPO TECNICO |
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |